| Mecz | Wynik | Data |
| | III liga IV grupa, sezon 2020/2021: | |
| 1. Pauza | --- | --- |
| 2. Avia Świdnik - Stal | 3:1 | 15.08.2020, g. 13:00 |
| 3. Stal - Podlasie Biała Podlaska | 3:2 | 23.09.2020, g. 19:38 |
| 4. KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Stal | 1:2 | 30.09.2020, g. 17:00 |
| 5. Stal - Wólczanka Wólka Pełkińska | 4:3 | 23.08.2020, g. 17:00 |
| 6. Jutrzenka Giebułtów - Stal | 3:2 | 14.10.2020, g. 14:00 |
| 7. Stal - Korona II Kielce | 2:0 | 30.08.2020, g. 17:00 |
| 8. Hetman Zamość - Stal | 1:1 | 6.09.2020, g. 16:00 |
| 9. Stal - Chełmianka Chełm | 0:1 | 9.09.2020, g. 19:38 |
| 10. Wisłoka Dębica - Stal | 0:2 | 12.09.2020, g. 16:30 |
| 11. Stal - Lewart Lubartów | 0:0 | 19.09.2020, g. 19:38 |
| 12. Siarka Tarnobrzeg - Stal | 1:4 | 26.09.2020, g. 16:00 |
| 13. Stal - Wisła Sandomierz | 0:1 | 3.10.2020, g. 18:00 |
| 14. KS Wiązownica - Stal | 0:6 | 10.10.2020, g. 15:00 |
| 15. Stal - Stal Kraśnik | 2:0 | 17.10.2020, g. 14:30 |
| 16. ŁKS Łagów - Stal | 1:4 | 29.11.2020, g. 12:30 |
| 17. Stal - Wisła Puławy | 0:3 | 31.10.2020, g. 13:00 |
| 18. Sokół Sieniawa - Stal | 1:0 | 8.10.2020, g. 13:00 |
| 19. Stal - Orlęta Radzyń Podlaski | 2:1 | 11.11.2020, g. 14:00 |
| 20. Cracovia II Kraków - Stal | 0:3 | 14.11.2020, g. 16:00 |
| 21. Stal - Podhale Nowy Targ | 2:1 | 21.11.2020, g. 13:00 |
| 22. Pauza | --- | --- |
| 23. Stal - Avia Świdnik | -:- | 6/7.03.2021, g. --:-- |
| 24. Podlasie Biała Podlaska - Stal | -:- | 13/14.03.2021, g. --:-- |
| 25. Stal - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | -:- | 20/21.03.2021, g. --:-- |
| 26. Wólczanka Wólka Pełkińska - Stal | -:- | 27/28.03.2021, g. --:-- |
| 27. Stal - Jutrzenka Giebułtów | -:- | 03.04.2021, g. --:-- |
| 28. Korona II Kielce - Stal | -:- | 10/11.04.2021, g. --:-- |
| 29. Stal - Hetman Zamość | -:- | 14.04.2021, g. --:-- |
| 30. Chełmianka Chełm - Stal | -:- | 17/18.04.2021, g. --:-- |
| 31. Stal - Wisłoka Dębica | -:- | 24/25.04.2021, g. --:-- |
| 32. Lewart Lubartów - Stal | -:- | 28.04.2021, g. --:-- |
| 33. Stal - Siarka Tarnobrzeg | -:- | 01/02.05.2021, g. --:-- |
| 34. Wisła Sandomierz - Stal | -:- | 08/09.05.2021, g. --:-- |
| 35. Stal - KS Wiązownica | -:- | 15/16.05.2021, g. --:-- |
| 36. Stal Kraśnik - Stal | -:- | 19.05.2021, g. --:-- |
| 37. Stal - ŁKS Łagów | -:- | 22/23.05.2021, g. --:-- |
| 38. Wisła Puławy - Stal | -:- | 29/30.05.2021, g. --:-- |
| 39. Stal - Sokół Sieniawa | -:- | 03.06.2021, g. --:-- |
| 40. Orlęta Radzyń Podlaski - Stal | -:- | 05/06.06.2021, g. --:-- |
| 41. Stal - Cracovia II Kraków | -:- | 12/13.06.2021, g. --:-- |
| 42. Podhale Nowy Targ - Stal | -:- | 19/20.06.2021, g. --:-- |
| Puchar Polski 2020/2021: | |
| II runda: Olimpia Pysznica - Stal | 1:8 | 26.08.2020, g. 17:00 |
| III runda: Dolina-Tanew Wólka Tanewska - Stal | 0:2 | 2.09.2020, g. 17:00 |
| 1/2 finału: Sparta Jeżowe - Stal | 0:2 | 7.10.2020, g. 16:00 |
| finał: Siarka Tarnobrzeg - Stal | -:- | 28.04.2021, g. --:-- |